Comparison of multi-model databases (database management systems).
Database | SQL | Document | Graph | Object | License | Transactions |
---|---|---|---|---|---|---|
ArangoDB | No | Yes | Yes | No | Business Source License 1.1 | Full ACID, pessimistic locking, configurable durability |
Azure Cosmos DB | Yes | Yes | Yes | Yes | Proprietary | Full ACID within a partition, multiple consistency models |
CrateDB | Yes | Yes | No | Yes | Apache 2 License | Eventual consistency, Optimistic concurrency control |
EnterpriseDB | Yes | Yes | No | Yes | Proprietary | Full ACID |
Informix | Yes | Yes | No | Yes | Proprietary | Full ACID, pessimistic locking, multiple consistency models, configurable durability |
MarkLogic | Yes | Yes | Yes | No | Proprietary | Full ACID |
OrientDB | Yes | Yes | Yes | Yes | Apache 2 License | Full ACID, even distributed |
SAP HANA | Yes | Yes | Yes | No | Proprietary | Full ACID |
Virtuoso | Yes | Yes | Yes | Yes | Proprietary or GNU GPL v2 | Full ACID |
We don't have any images related to Comparison of multi-model databases yet.
You can add one yourself here.
We don't have any YouTube videos related to Comparison of multi-model databases yet.
You can add one yourself here.
We don't have any PDF documents related to Comparison of multi-model databases yet.
You can add one yourself here.
We don't have any Books related to Comparison of multi-model databases yet.
You can add one yourself here.
We don't have any archived web articles related to Comparison of multi-model databases yet.
See also
References
"Transactions". docs.arangodb.com. Retrieved 2025-06-19. https://docs.arangodb.com/3.11/develop/transactions/ ↩