Menu
Home Explore People Places Arts History Plants & Animals Science Life & Culture Technology
On this page
List of artificial objects on Venus
List article

The following table is a partial list of artificial objects on the surface of the planet Venus. They have been abandoned after having served their purpose. The list does not include smaller objects such as parachutes or heatshields.

List of artificial objects on Venus

Artificial objectImageCountryLanding dateLanding massCoordinates
Venera 3Soviet Academy of Sciences Soviet UnionMarch 1, 1966377 kg (831 lb)120°N 80°E / 20°N 80°E / 20; 802
Venera 4Soviet Academy of Sciences Soviet UnionOctober 18, 1967377 kg (831 lb)19°N 38°E / 19°N 38°E / 19; 38
Venera 5Soviet Academy of Sciences Soviet UnionMay 16, 1969410 kg (900 lb)3°S 18°E / 3°S 18°E / -3; 18
Venera 6Soviet Academy of Sciences Soviet UnionMay 17, 1969410 kg (900 lb)5°S 23°E / 5°S 23°E / -5; 23
Venera 7Soviet Academy of Sciences Soviet UnionDecember 15, 1970500 kg (1,100 lb)5°S 351°E / 5°S 351°E / -5; 351
Venera 8LanderSoviet Academy of Sciences Soviet UnionJuly 22, 1972495 kg (1,091 lb)10°42′S 335°15′E / 10.700°S 335.250°E / -10.700; 335.250
Venera 9LanderSoviet Academy of Sciences Soviet UnionOctober 22, 19751,560 kg (3,440 lb)31°00′36″N 291°38′24″E / 31.01000°N 291.64000°E / 31.01000; 291.64000
Venera 10LanderSoviet Academy of Sciences Soviet UnionOctober 25, 19751,560 kg (3,440 lb)15°25′12″N 291°30′36″E / 15.42000°N 291.51000°E / 15.42000; 291.51000
Pioneer Venus MultiprobeBus3NASA United StatesDecember 9, 1978290 kg (640 lb)37°09′S 290°09′E / 37.150°S 290.150°E / -37.150; 290.150
Pioneer Venus Large Probe4NASA United StatesDecember 9, 1978316 kg (697 lb)04°04′N 304°00′E / 4.067°N 304.000°E / 4.067; 304.000
Pioneer Venus Small Probe North5NASA United StatesDecember 9, 197890 kg (200 lb)59°03′N 04°08′E / 59.050°N 4.133°E / 59.050; 4.133
Pioneer Venus Small Probe Day6NASA United StatesDecember 9, 197890 kg (200 lb)31°03′S 317°00′E / 31.050°S 317.000°E / -31.050; 317.000
Pioneer Venus Small Probe Night7NASA United StatesDecember 9, 197890 kg (200 lb)28°07′S 56°07′E / 28.117°S 56.117°E / -28.117; 56.117
Venera 11LanderSoviet Academy of Sciences Soviet UnionDecember 25, 1978760 kg (1,680 lb)14°S 299°E / 14°S 299°E / -14; 299
Venera 12LanderSoviet Academy of Sciences Soviet UnionDecember 21, 1978760 kg (1,680 lb)07°S 294°E / 7°S 294°E / -7; 294
Venera 13LanderSoviet Academy of Sciences Soviet UnionMarch 1, 1982760 kg (1,680 lb)07°05′S 303°00′E / 7.083°S 303.000°E / -7.083; 303.000
Venera 14LanderSoviet Academy of Sciences Soviet UnionMarch 5, 1982760 kg (1,680 lb)13°25′S 310°00′E / 13.417°S 310.000°E / -13.417; 310.000
Vega 1Descent unitSoviet Academy of Sciences Soviet UnionJune 11, 19851,520 kg (3,350 lb)07°05′N 177°07′E / 7.083°N 177.117°E / 7.083; 177.1178
Vega 1Balloon gondolaSoviet Academy of Sciences Soviet UnionJune 12, 19856.9 kg (15 lb)08°01′N 68°08′E / 8.017°N 68.133°E / 8.017; 68.133
Vega 2Descent unitSoviet Academy of Sciences Soviet UnionJune 15, 19851,520 kg (3,350 lb)08°05′S 177°07′E / 8.083°S 177.117°E / -8.083; 177.117
Vega 2Balloon gondolaSoviet Academy of Sciences Soviet UnionJune 17, 19856.9 kg (15 lb)07°05′S 76°03′E / 7.083°S 76.050°E / -7.083; 76.050|
Pioneer Venus OrbiterNASA United StatesOctober 22, 1992517 kg (1,140 lb)9
MagellanNASA United StatesOctober 13, 19941,035 kg (2,282 lb)10
Venus ExpressEuropean Space AgencyJanuary / February 2015 11700 kg (1,500 lb)12
Total estimated mass15,234 kg (33,585 lb)

Notes

See also

References

  1. The exact location of fall is unknown.

  2. "NASA NSSDC Master Catalog - Venera 3". Retrieved 2010-12-24. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-092A

  3. NASA, Goddard Space Flight Center (February 12, 2015). "Pioneer Venus Project Information". Retrieved August 21, 2018. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/pioneer_venus.html

  4. NASA, Goddard Space Flight Center (February 12, 2015). "Pioneer Venus Project Information". Retrieved August 21, 2018. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/pioneer_venus.html

  5. NASA, Goddard Space Flight Center (February 12, 2015). "Pioneer Venus Project Information". Retrieved August 21, 2018. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/pioneer_venus.html

  6. NASA, Goddard Space Flight Center (February 12, 2015). "Pioneer Venus Project Information". Retrieved August 21, 2018. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/pioneer_venus.html

  7. NASA, Goddard Space Flight Center (February 12, 2015). "Pioneer Venus Project Information". Retrieved August 21, 2018. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/pioneer_venus.html

  8. It is not known how much further the balloon traveled after the final communication.

  9. The exact location of fall is unknown.

  10. The exact location of fall is unknown.

  11. The exact time of atmospheric entry is unknown.

  12. The exact location of fall is unknown.