Marc Duez (born 18 April 1957 in Verviers) is a racing and rally driver from Belgium.
He won the 24 Hours of Nürburgring 4 times (1992, 1995, 1998 & 1999), the 24 Hours Spa 3 times (1997, 1998 & 2001) and the 24 Hours of Zolder 2 times (2000 & 2006).
Duez also has competed in the 24 Hours of Le Mans, scoring 4 class podiums, and the Andros Trophy.
For years now Marc Duez has been a representative for the RACB Archived 14 April 2012 at the Wayback Machine, the Royal Automobil Club of Belgium. He strongly promotes the Driver's Academy and the Belgian Racing Circuits.
Also since 2009, Marc Duez has been racing for Fun Still Exists, also known as FSE. For this team he has been racing the Legend Boucles de Spa 2010 and Ypres Historic Rally 2010, and also the Legend Boucles de Spa 2011.
Career results
24 Hours of Le Mans results
24 Hours of Spa results
Year | Team | Co-Drivers | Car | Class | Laps | Pos. | ClassPos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Racing Team Debor | Pierre Laffeach André Savary | Toyota Celica RA25 2000 LB | T2.5 | DNF | DNF | |
1978 | Luigi Racing | Thierry Boutsen Lella Lombardi | Toyota Sprinter Trueno | 1 | 5 | DNF | DNF |
1979 | Gordon Spice Racing | Dany Baele Daniël Herregods | Ford Capri III 3.0S | serT+2.5 | DNF | DNF | |
1980 | Belga Castrol Team | Jean-Louis Dumont Freddy "Alain Dex" Semoulin | Ford Capri III 3.0S | serT+2.5 | 91 | DNF | DNF |
1981 | Mazda Motul TWR Team | Jeff Allam Chuck Nicholson Win Percy | Mazda RX-7 | ser.T2.5 | 445 | 5th | 2nd |
1982 | Belgian Audi VW Club | Willi Bergmeister Manfred Trint | Audi Coupé GT5E | 2 | 418 | 13th | 4th |
1983 | Michel De Deyne | Michel De Deyne Hervé Regout | Mercedes-Benz 450 SLC | 3 | DNF | DNF | |
1984 | Rover Gitanes | Pete Lovett Jean-Louis Schlesser | Rover Vitesse | 3 | 437 | 7th | 7th |
1986 | Carlsson Motorsport | Bruno di Gioia Zdeněk Vojtěch | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2 | DNF | DNF | |
1987 | Waterloo Motors Lease Plan | Philip Verellen Raijmond Van Hove | BMW 635 CSi | 3 | 458 | 8th | 3rd |
1988 | BMW Motorsport | Jean-Pierre Jabouille Jean-Louis Schlesser | BMW 635 CSi | 2 | 477 | 8th | 4th |
1989 | BMW Belgium | Steve Soper Didier Theys | BMW 635 CSi | 2 | 182 | DNF | DNF |
1990 | BMW M Team Schnitzer | Christian Danner Dieter Quester | BMW M3 Sport Evo | DTM-Class 2 | 467 | 2nd | 2nd |
1991 | Toyota Racing | José Close Renaud Verreydt | Toyota MR2 SW20 | Procar Div.2 | DNF | DNF | |
1992 | BMW Fina Bastos Team | Johnny Cecotto Roberto Ravaglia | BMW M3 Sport Evo | DTM | DNF | DNF | |
1994 | BMW Fina Bastos Team | Alain Ferté Joachim Winkelhock | BMW 318is | ST | 516 | 2nd | 2nd |
1995 | BMW Fina Bastos Team | Nelson Piquet Roberto Ravaglia | BMW 320i | ST | 509 | 2nd | 2nd |
1996 | BMW Fina Bastos Team Bigazzi | Peter Kox Steve Soper | BMW 320i | ST | 501 | 2nd | 2nd |
1997 | BMW Fina Bastos Team Bigazzi | Didier de Radigues Eric Hélary | BMW 320i | ST | 484 | 1st | 1st |
1998 | BMW Fina Bastos Team | Alain Cudini Eric van de Poele | BMW 320i | SP | 480 | 1st | 1st |
1999 | BMW Fina Rafanelli | Didier de Radigues Vincent Vosse | BMW 320i | SP | 51 | DNF | DNF |
2000 | BMW Fina Rafanelli | Patrick Huisman Vincent Vosse | BMW 320i | SP | DNF | DNF | |
2001 | Larbre Compétition | Jean-Philippe Belloc Christophe Bouchut | Chrysler Viper GTS-R | GT | 528 | 1st | 1st |
2002 | Paul Belmondo Racing | Fabio Babini Boris Derichebourg | Chrysler Viper GTS-R | GT | 494 | 8th | 4th |
2004 | Zwaans GTR Racing Team | Loïc Deman Fanny Duchâteau Stéphane Lemeret | Chrysler Viper GTS-R | GT | 362 | DNF | DNF |
2005 | Renstal Excelsior | Eric Cayrolle Bruno Hernandez Jos Menten | Chevrolet Corvette C5-R | GT1 | 536 | 8th | 7th |
2006 | Ice Pol Racing Team | Marc Goossens Yves Lambert Christian Lefort | Porsche 996 GT3-RSR | GT2 | 512 | 16th | 7th |
2007 | Selleslagh Racing Team | Damien Coens Maxime Soulet Steve Van Bellingen | Chevrolet Corvette C5-R | GT1 | 502 | 10th | 8th |
2008 | Ice Pol Racing Team | Olivier Muytjens Ludovic Sougnez Koen Wauters | Porsche 997 GT3 Cup S | G3 | 267 | DNF | DNF |
2010 | Marc VDS Racing Team | Bas Leinders Maxime Martin | Ford GT GT3 | GT3 | 512 | 8th | 2nd |
2011 | Marc VDS Racing Team | Éric Bachelart Jean-Michel Martin | Ford Mustang FR500 GT3 | GT3 Pro-Am | 444 | 26th | 11th |
2015 | BMW Racing Against Cancer | Jean-Michel Martin Eric van de Poele Pascal Witmeur | BMW Z4 GT3 | Pro-Am Cup | 42 | DNF | DNF |
2019 | 1969 Tribute | Loïc Deman Angelique Detavernier Stéphane Lemeret | Porsche 911 GT3 Cup MR | INV | 94 | DNF | DNF |
24 Hours of Nürburgring results
24 Hours of Zolder results
Year | Team | Co-Drivers | Car | Class | Laps | Pos. | ClassPos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Philippe "Davit" Bervoets Jean-Paul Libert | Porsche 911 Carrera RS | Z | 10th | |||
1996 | Michel Neugarten Patrick Snijers | Porsche 993 | 2nd | 2nd | |||
1997 | Daniël Hubert Patrick Hubert | BMW M3 | 2 | 554 | 24th | 2nd | |
1998 | Luc Rahier | Daniël Hubert Luc Dewinter | BMW M3 | T1 | DNF | DNF | |
1999 | GLPK Racing | Stéphane Cohen Anthony Kumpen | Porsche 993 GT2 | GT1 | 658 | 11th | 4th |
2000 | GLPK Racing | Stéphane Cohen Anthony Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | GT | 756 | 1st | 1st |
2004 | PSI Motorsport | Markus Palttala Leo Van Sande | Porsche 996 Biturbo | GTA | 426 | DNF | DNF |
2005 | GLPK Racing | Val Hillebrand Bert Longin Anthony Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | GTA | 134 | DNF | DNF |
2006 | Selleslagh Racing Team | Tom Cloet David Hart Maxime Soulet | Chevrolet Corvette C5-R | Belcar 1 | 828 | 1st | 1st |
2007 | GPR Racing | Pascal Mathieu Tim Verbergt | Porsche 997 GT3 Cup | Belcar 1 | 605 | 18th | 10th |
WRC results
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Things | Opel Manta GT/E | MON | SWE | POR16 | KEN | FRA | GRC | ARG | BRA | FIN | ITA | CIV | 64th | 1 | |||
Marc Duez | GBRRet | |||||||||||||||||
1986 | Austin Rover World Championship Team | MG Metro 6R4 | MON | SWE | PORRet | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | CIV | ITARet | GBRRet | USA | NC | 0 | |
1987 | Rothmans Motul BMW | BMW M3 | MON | SWE | POR | KEN | FRA6 | GRC | USA | NZL | ARG | FIN | CIV | ITA | GBR | 35th | 6 | |
1988 | Bastos Motul BMW | BMW M3 | MON | SWE | POR | KEN | FRARet | GRE | USA | NZL | ARG | FIN | CIV | ITA | GBR | NC | 0 | |
1989 | BMW Fina | BMW M3 | SWE | MON8 | POR5 | KEN | FRA6 | GRE | NZL | ARG | FIN12 | AUS | ITA7 | CIV | GBR | 13th | 21 | |
1990 | Ford Fina Rally Team | Ford Sierra RS Cosworth | MON | POR8 | KEN | FRARet | GRE | NZL | ARG | FIN | AUS | ITA14 | CIV | GBRRet | 47th | 3 | ||
1991 | Toyota Team Europe | Celica GT-Four ST165 | MON11 | SWE | PORRet | KEN | FRA4 | GRE | NZL | ARG | FIN | AUS | ITA | CIV | ESP | GBR8 | 16th | 3 |
1998 | Team Gamma | Mitsubishi Carisma GT Evo IV | MON20 | SWE | KEN | NC | 0 | |||||||||||
SEAT Sport | Seat Ibiza GTi 16V | PORRet | ESP | FRA | ARG | GRC | NZL | FIN | ||||||||||
Córdoba WRC | ITA16 | AUSRet | GBR | |||||||||||||||
1999 | Team Gamma | Mitsubishi Carisma GT Evo V | MON10 | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRE | NZL | FIN | CHN | ITA | AUS | GBR | NC | 0 |
2014 | Marc Duez | Porsche 996 GT3 | MONRet | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | NC | 0 | |
2015 | Marc Duez | Porsche 996 GT3 | MON40 | SWE | MEX | ARG | POR | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | NC | 0 | |
2021 | Marc Duez | Alpine A110 Rally RGT | MON | ARC | CRO | POR | ITA | KEN | EST | BEL34 | GRE | FIN | ESP | MNZ | NC | 0 |
FIA R-GT Cup results
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pos. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Marc Duez | Porsche 996 GT3 | MON3 | BEL3 | GER | FRA | SUI | 3rd | 30 |
References
Henry, Alan (2005). Driven man : David Richards, Prodrive, and the race to win. Osceola, Wis.: Motorbooks International. p. 55. ISBN 978-0-7603-2175-1. 978-0-7603-2175-1 ↩
"SRT Zolder 24H race summary". MotorSport.com. 27 August 2006. Archived from the original on 29 January 2013. Retrieved 18 January 2011. https://archive.today/20130129050249/http://www.motorsport.com/news/article.asp?ID=230568&FS= ↩