Devin Bowen
American tennis player
Devin Bowen (born May 18, 1972) is an American former ATP World Tour professional tennis player. A doubles specialist, he reached a career high doubles ranking of world No. 39, in 2003.
Key
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
Doubles
Mixed doubles
ATP career finals
Doubles: 5 (1 title, 4 runner-ups)
Legend (doubles) |
---|
Grand Slam (0–0) | ATP World Tour Finals (0–0) | ATP Masters Series (0–0) | ATP Championship Series (0–0) | ATP World Series (1–4) |
| Finals by surface |
---|
Hard (0–0) | Clay (1–4) | Grass (0–0) | Carpet (0–0) |
| Finals by setting |
---|
Outdoor (1–4) | Indoor (0–0) |
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|
Loss | 0–1 | Nov 1998 | Santiago, Chile | World Series | Clay | Massimo Bertolini | Sebastián Prieto Mariano Hood | 6–7, 7–6, 6–7 |
Loss | 0–2 | Aug 1999 | Amsterdam, Netherlands | World Series | Clay | Eyal Ran | Paul Haarhuis Sjeng Schalken | 3–6, 2–6 |
Loss | 0–3 | Sep 2000 | Bucharest, Romania | International Series | Clay | Mariano Hood | Alberto Martín Eyal Ran | 6–7(4–7), 1–6 |
Loss | 0–4 | Apr 2003 | Casablanca, Morocco | International Series | Clay | Ashley Fisher | František Čermák Leoš Friedl | 3–6, 5–7 |
Win | 1–4 | Jul 2003 | Amersfoort, Netherlands | International Series | Clay | Ashley Fisher | André Sá Chris Haggard | 6–0, 6–4 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Doubles: 15 (5–10)
Legend |
---|
ATP Challenger (5–10) | ITF Futures (0–0) |
| Finals by surface |
---|
Hard (1–1) | Clay (4–9) | Grass (0–0) | Carpet (0–0) |
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|
Loss | 0–1 | Aug 1996 | Poznań, Poland | Challenger | Clay | David Roditi | Cristian Brandi Filippo Messori | 3–6, 4–6 |
Win | 1–1 | Apr 1997 | Split, Croatia | Challenger | Clay | Dinu-Mihai Pescariu | David Roditi Trey Phillips | 7–6, 6–3 |
Loss | 1–2 | Apr 1997 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | Tuomas Ketola | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 4–6, 0–6 |
Loss | 1–3 | May 1997 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Clay | Juan-Manuel Balcells | Jared Palmer Christo van Rensburg | 6–4, 3–6, 5–7 |
Loss | 1–4 | Oct 1997 | Mallorca, Spain | Challenger | Clay | Tamer El Sawy | Massimo Ardinghi Guillaume Marx | 3–6, 2–6 |
Win | 2–4 | Apr 1998 | Napoli, Italy | Challenger | Clay | Massimo Bertolini | Tamer El Sawy Gábor Köves | 7–6, 6–2 |
Win | 3–4 | Apr 1998 | Nice, France | Challenger | Clay | Mariano Hood | Mariano Puerta André Sá | 7–5, 3–6, 6–4 |
Loss | 3–5 | Jun 1999 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | Eyal Ran | Eric Taino Dinu Pescariu | 3–6, 3–6 |
Loss | 3–6 | Jun 2000 | Furth, Germany | Challenger | Clay | Brandon Coupe | Eduardo Nicolás Espin Germán Puentes Alcañiz | 4–6, 2–6 |
Loss | 3–7 | Dec 2000 | San José, Costa Rica | Challenger | Hard | Brandon Coupe | Adrián García Guillermo Cañas | 6–7(5–7), 1–6 |
Loss | 3–8 | Jun 2001 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | Mariano Hood | Andrea Gaudenzi Sander Groen | 6–7(6–8), 4–6 |
Loss | 3–9 | Aug 2001 | San Marino, San Marino | Challenger | Clay | Aleksandar Kitinov | František Čermák David Škoch | 5–7, 4–6 |
Loss | 3–10 | Apr 2002 | Tunis, Tunisia | Challenger | Clay | Ashley Fisher | Álex López Morón Andrés Schneiter | 4–6, 6–7(6–8) |
Win | 4–10 | Nov 2003 | Waco, United States | Challenger | Hard | Ashley Fisher | KJ Hippensteel Ryan Haviland | 6–4, 7–6(7–4) |
Win | 5–10 | May 2004 | Košice, Slovakia | Challenger | Clay | Peter Luczak | Jan Hernych Petr Kralert | 6–2, 7–6(8–6) |
External links
References
"Devin Bowen". ITF Licensing (UK) Ltd. Retrieved May 6, 2011. http://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=10002842