This is a list of countries by primary aluminium production in 2024. Primary aluminium is produced from aluminium oxide which is obtained from bauxite and excludes recycled aluminium. Only countries with a minimum production of 100,000 tonnes are listed.
Country | Production inthousand tonnes | Year |
---|---|---|
World | 72,000 | 2024 |
China | 43,000 | 2024 |
India | 4,200 | 2024 |
Russia | 3,800 | 2024 |
Canada | 3,300 | 2024 |
United Arab Emirates | 2,700 | 2024 |
Bahrain | 1,600 | 2024 |
Australia | 1,500 | 2024 |
Norway | 1,300 | 2024 |
Brazil | 1,100 | 2024 |
Malaysia | 870 | 2024 |
Saudi Arabia | 932 | 2023 |
Iceland | 780 | 2024 |
United States | 670 | 2024 |
South Africa | 714 | 2018 |
Qatar | 616 | 2018 |
Mozambique | 571 | 2018 |
Germany | 529 | 2018 |
Argentina | 438 | 2018 |
France | 380 | 2018 |
Oman | 380 | 2018 |
Iran | 370 | 2018 |
Spain | 350 | 2018 |
New Zealand | 340 | 2018 |
Egypt | 317 | 2018 |
Romania | 283 | 2018 |
Kazakhstan | 258 | 2018 |
Indonesia | 242 | 2018 |
Slovakia | 212 | 2019 |
Greece | 184 | 2019 |
Sweden | 126 | 2019 |
Venezuela | 108 | 2019 |
See also
References
"USGS Minerals Information: Mineral Commodity Summaries" (PDF). minerals.usgs.gov. Retrieved 2025-04-26. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-aluminum.pdf ↩